-19%Tư vấnChi Phí Lắp Điện Mặt Trời 3kW
Sản lượng: 300 -360 kWh/tháng Phù hợp gia đình sử dụng điện từ 1 – 2 triệu tiền điện mỗi tháng Giảm tiền điện...
Sản lượng: 450 - 600 kWh/tháng Phù hợp gia đình sử dụng điện từ 1 – 3 triệu tiền điện mỗi tháng Giảm tiền điện hàng tháng Nâng cao giá trị ngôi nhà của bạn Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động nên không tốn chi phí vận hành
I. HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 5KW
Chi phí lắp điện mặt trời 5Kw hoà lưới bám tải là gói sản phẩm dịch vụ được nhiều khách hàng quan tâm và sử dụng nhất hiện nay. Nếu bạn đang quan tâm và muốn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình thì chính xác đây là mức công suất mà bạn nên nghiên cứu và lắp đặt.

Chi phí lắp điện mặt trời 5kW
Nếu bạn có hóa đơn tiền điện cao, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 5.000 watt (5 kilowatt) trong nhà có thể là một cách tuyệt vời để giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng của bạn. Sử dụng nguồn năng lượng vô tận từ môi trường thiên nhiên, hệ thống điện năng lượng mặt trời 5 KW là giải pháp thông minh, tối ưu và giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ trong gia đình mỗi tháng.
Tải trọng tham khảo sử dụng cho các thiết bị trong nhà 5000W | |||
Tên thiết bị | Công suất | Số lượng | Tổng công suất |
Đèn | 11W | 8 | 88 |
Quạt | 80W | 2 | 160 |
Máy tính | 150W | 2 | 200W |
Máy giặt | 250W | 1 | 250W |
Nồi cơm điện | 300W | 1 | 300W |
TV vệ tinh/VCD | 25W | 1 | 25W |
TV màu | 100W | 1 | 100W |
Máy bơm nước | 200W | 1 | 200W |
Tủ lạnh | 100W | 1 | 100W |
Máy điều hòa(1.5HP) | 1125W | 2 | 2250W |
Tổng cộng | 4850W | ||
Chi phí lắp điện mặt trời 5kW
II. THIẾT BỊ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 5KW
Một hệ 5kW của chúng tôi chỉ gồm 10 tấm pin loại Mono (loại tốt nhất) và chỉ cần khoảng 15M² không gian mái nhà, tiết kiệm được khoảng không gian lớn so với các tấm pin có công suất thấp hơn. 06 tấm pin 535W của Jinko được lắp đặt kết hợp với nhau, hấp thu ánh sáng mặt trời tạo ra dòng điện 1 chiều (DC) kết nối tới hộp kết hợp PV. Hộp kết hợp PV khuếch đại công suất tối đa phát ra lưu trữ tới bộ biến tần để chuyển đổi dòng điện 1 chiều (DC) sang dòng điện xoay chiều. Sau điện thu được sẽ trực tiếp dùng cho thiết bị trong nhà. Nếu thiếu thì các thiết bị điện sẽ lấy điện từ điện lưới sử dụng tiếp.
Thiết bị | Thông số kỷ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| Tấm Pin mặt trời: + Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) + Hãng pin cao cấp hàng đầu thế giới, tiêu chuẩn EU + Bảo hành Kỹ thuật: 12 năm + Tuổi thọ tấm pin: 30 – 50 năm | Tấm | 10 |
| INVERTER HÒA LƯỚI (Có chức năng bám tải) + Công suất 5KW + Tích hợp ZERO EXPORT + Điện áp bắt đầu làm việc: 90V + Điện áp DC vào tối đa: 600V + Hiệu suất: 97,8% + Hỗ trợ nhiều kết nối: RF, WiFi, RJ45 | Cái | 1 |
| + Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin + Kẹp pin: bulong, đinh vít… + Vật tư phụ… | M2 | 25 |
| Dây dẫn phụ kiện: + Dây cáp điện Solar AC & DC + Đồng hồ Chint 1 pha + Jack nối MC4 + Ống ruột gà + CB, tủ điện + Vật tư phụ… | Bộ | 1 |
| Chi phí nhân công + vận chuyển | Gói | 1 |
Chi phí lắp điện mặt trời 5kW
III. CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI 5KW
Để tối đa hóa khoản tiết kiệm điện dài hạn, bạn muốn tự tin rằng bạn đang nhận được một mức giá tốt cho khoản đầu tư năng lượng mặt trời của mình. Cách tốt nhất để bạn an tâm cho lựa chọn của mình là đến với THP Solar vừa là đơn vị hàng đầu, vừa có giá tốt hơn những nhà cung cấp khác, các thiết bị lắp đặt chất lượng, bảo hành đảm bảo. Tìm hiểu thêm về chi phí để lắp hệ 5KW, bạn có thể tham khảo một số đơn vị khác, nhưng chúng tôi tin rằng THP Solar là nơi uy tín và có mức giá tốt để bạn lựa chọn.
Hệ thống điện mặt trời (kWp) | Sản lượng điện trung bình (kWh/tháng) | Số tiền điện giảm (VNĐ) | Chi phí lắp đặt |
|---|---|---|---|
3 | 360 | 1.200.000 | 45.000.000 |
5 | 600 | 1.989.000 | 75.000.000 |
8 | 960 | 3.183.000 | 115.000.000 |
10 | 1.200 | 3.980.000 | 145.000.000 |
15 | 1.800 | 5.970.000 | 210.000.000 |
20 | 2.400 | 7.960.000 | 280.000.000 |
25 | 3.000 | 9.950.000 | 340.000.000 |
30 | 3.600 | 11.940.000 | 390.000.000 |
40 | 4.800 | 15.920.000 | 500.000.000 |
50 | 6.000 | 19.900.000 | 625.000.000 |
Chi phí lắp điện mặt trời 5kW
IV. QUY TRÌNH LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI CỦA CÔNG TY THP SOLAR.
1. Khảo sát và thiết kế hệ thống điện mặt trời

Chi phí lắp điện mặt trời 5kW
2. Chuẩn bị thiết bị
3. Lắp đặt hệ thống
4. Kiểm tra và bàn giao
5. Bảo trì và hỗ trợ sau khi lắp đặt

Chi phí lắp điện mặt trời 5kW

Chi phí lắp điện mặt trời 5kW

Chi phí lắp điện mặt trời 5kW

Chi phí lắp điện mặt trời 5kW

Chi phí lắp điện mặt trời 5kW
| 3 | 360 | 1.200.000 | 45.000.000 |
| 5 | 600 | 1.989.000 | 75.000.000 |
| 8 | 960 | 3.183.000 | 115.000.000 |
| 10 | 1.200 | 3.980.000 | 145.000.000 |
| 15 | 1.800 | 5.970.000 | 210.000.000 |
| 20 | 2.400 | 7.960.000 | 280.000.000 |
| 25 | 3.000 | 9.950.000 | 340.000.000 |
| 30 | 3.600 | 11.940.000 | 390.000.000 |
| 40 | 4.800 | 15.920.000 | 500.000.000 |
| 50 | 6.000 | 19.900.000 | 625.000.000 |
| Tên thiết bị | Công suất | Số lượng | Tổng công suất |
| Đèn | 11W | 8 | 88 |
| Quạt | 80W | 2 | 160 |
| Máy tính | 150W | 2 | 200W |
| Máy giặt | 250W | 1 | 250W |
| Nồi cơm điện | 300W | 1 | 300W |
| TV vệ tinh/VCD | 25W | 1 | 25W |
| TV màu | 100W | 1 | 100W |
| Máy bơm nước | 200W | 1 | 200W |
| Tủ lạnh | 100W | 1 | 100W |
| Máy điều hòa(1.5HP) | 1125W | 2 | 2250W |
| Tổng cộng | 4850W |
| Thiết bị | Thông số kỷ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| Hệ thống điện mặt trời (kWp) | Sản lượng điện trung bình (kWh/tháng) | Số tiền điện giảm (VNĐ) | Chi phí lắp đặt(tham khảo) |
-19%Tư vấnSản lượng: 300 -360 kWh/tháng Phù hợp gia đình sử dụng điện từ 1 – 2 triệu tiền điện mỗi tháng Giảm tiền điện...
-13%Tư vấn
-10%Tư vấn
-6%Tư vấn